|
 |
| 7°C |  | Cota Nieve 600m. | | 3°C | 23 Km/h | 0,16 mm |
|
|
 |
| 7°C |  | Cota Nieve 400m. | | 1°C | 15 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 9°C |  | Cota Nieve 700m. | | 0°C | 22 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 11°C |  | Cota Nieve 800m. | | 2°C | 18 Km/h | 0,5 mm |
|
|
 |
| 12°C |  | Cota Nieve 1100m. | | 3°C | 12 Km/h | 0,8 mm |
|
|
 |
| 14°C |  | Cota Nieve 1300m. | | 4°C | 17 Km/h | 0 mm |
|
|
 |
| 13°C |  | Cota Nieve 1900m. | | 6°C | 16 Km/h | 0,2 mm |
|
 Domingo, 08 Agosto + info »Fin de Semana |
 |
| 14°C |  | Cota Nieve 2400m. | | 9°C | 6 Km/h | 0,4 mm |
|
|
 |
| 14°C |  | Cota Nieve 2300m. | | 8°C | 12 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 13°C |  | Cota Nieve 2100m. | | 10°C | 17 Km/h | 4,7 mm |
|
|
 |
| 12°C |  | Cota Nieve 1200m. | | 7°C | 13 Km/h | 0,2 mm |
|
|
 |
| 12°C |  | Cota Nieve 1000m. | | 5°C | 10 Km/h | 0 mm |
|
|
 |
| 12°C |  | Cota Nieve 900m. | | 4°C | 11 Km/h | 0 mm |
|