|
 |
| 23°C |  | Cota Nieve 3700m. | | 18°C | 15 Km/h | 2,62 mm |
|
|
 |
| 21°C |  | Cota Nieve 3200m. | | 16°C | 13 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 21°C |  | Cota Nieve 3600m. | | 16°C | 14 Km/h | 0,2 mm |
|
|
 |
| 22°C |  | Cota Nieve 3500m. | | 15°C | 14 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 23°C |  | Cota Nieve 3500m. | | 16°C | 11 Km/h | 0,3 mm |
|
|
 |
| 25°C |  | Cota Nieve 3800m. | | 16°C | 13 Km/h | 0 mm |
|
|
 |
| 27°C |  | Cota Nieve 4000m. | | 18°C | 15 Km/h | 7,9 mm |
|
 Domingo, 08 Agosto + info »Fin de Semana |
 |
| 23°C |  | Cota Nieve 3800m. | | 17°C | 11 Km/h | 7,4 mm |
|
|
 |
| 24°C |  | Cota Nieve 3800m. | | 16°C | 13 Km/h | 8,9 mm |
|
|
 |
| 24°C |  | Cota Nieve 3700m. | | 16°C | 13 Km/h | 2,3 mm |
|
|
 |
| 24°C |  | Cota Nieve 3700m. | | 15°C | 12 Km/h | 0,1 mm |
|
|
 |
| 25°C |  | Cota Nieve 3800m. | | 14°C | 8 Km/h | 0 mm |
|
|
 |
| 27°C |  | Cota Nieve 3800m. | | 14°C | 8 Km/h | 0,2 mm |
|